Spieltage 9 - 17
SpT | SpNr. | Tag | Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft |
9 | 73 | Fr | 14.10.2022 | 19:00 | SV Babelsberg 03 | ZFC Meuselwitz |
9 | 74 | Fr | 14.10.2022 | 19:00 | FC Carl Zeiss Jena | VSG Altglienicke |
9 | 80 | Fr | 14.10.2022 | 19:00 | Hertha BSC II | FC Energie Cottbus |
9 | 77 | Sa | 15.10.2022 | 13:00 | Greifswalder FC | BFC Dynamo |
9 | 78 | Sa | 15.10.2022 | 13:00 | Tennis Borussia Berlin | VfB Germania Halberstadt |
9 | 79 | Sa | 15.10.2022 | 13:00 | FC Viktoria 1889 Berlin | FC Rot-Weiß Erfurt |
9 | 75 | So | 16.10.2022 | 13:00 | Chemnitzer FC | FSV 63 Luckenwalde |
9 | 76 | So | 16.10.2022 | 13:00 | Berliner Athletik Klub 07 | SV Lichtenberg 47 |
9 | 81 | So | 16.10.2022 | 16:00 | 1. FC Lokomotive Leipzig | BSG Chemie Leipzig |
10 | 85 | Do | 20.10.2022 | 19:00 | BFC Dynamo | SV Babelsberg 03 |
10 | 83 | Fr | 21.10.2022 | 19:00 | FC Rot-Weiß Erfurt | Tennis Borussia Berlin |
10 | 89 | Fr | 21.10.2022 | 19:00 | VSG Altglienicke | 1. FC Lokomotive Leipzig |
10 | 82 | Sa | 22.10.2022 | 13:00 | FC Energie Cottbus | FC Viktoria 1889 Berlin |
10 | 87 | Sa | 22.10.2022 | 13:00 | SV Lichtenberg 47 | Chemnitzer FC |
10 | 90 | Sa | 22.10.2022 | 13:00 | BSG Chemie Leipzig | Hertha BSC II |
10 | 84 | So | 23.10.2022 | 13:00 | VfB Germania Halberstadt | Greifswalder FC |
10 | 86 | So | 23.10.2022 | 13:30 | ZFC Meuselwitz | Berliner Athletik Klub 07 |
10 | 88 | So | 23.10.2022 | 16:00 | FSV 63 Luckenwalde | FC Carl Zeiss Jena |
11 | 91 | Fr | 28.10.2022 | 19:00 | SV Babelsberg 03 | Berliner Athletik Klub 07 |
11 | 94 | Fr | 28.10.2022 | 19:00 | BFC Dynamo | VfB Germania Halberstadt |
11 | 99 | Fr | 28.10.2022 | 19:00 | 1. FC Lokomotive Leipzig | FSV 63 Luckenwalde |
11 | 93 | Sa | 29.10.2022 | 13:00 | Chemnitzer FC | ZFC Meuselwitz |
11 | 95 | Sa | 29.10.2022 | 13:00 | Greifswalder FC | FC Rot-Weiß Erfurt |
11 | 97 | Sa | 29.10.2022 | 13:00 | FC Viktoria 1889 Berlin | BSG Chemie Leipzig |
11 | 92 | So | 30.10.2022 | 13:00 | FC Carl Zeiss Jena | SV Lichtenberg 47 |
11 | 96 | So | 30.10.2022 | 13:00 | Tennis Borussia Berlin | FC Energie Cottbus |
11 | 98 | So | 30.10.2022 | 13:00 | Hertha BSC II | VSG Altglienicke |
12 | 103 | Fr | 04.11.2022 | 19:00 | Berliner Athletik Klub 07 | Chemnitzer FC |
12 | 106 | Fr | 04.11.2022 | 19:00 | FSV 63 Luckenwalde | Hertha BSC II |
12 | 107 | Fr | 04.11.2022 | 19:00 | VSG Altglienicke | FC Viktoria 1889 Berlin |
12 | 108 | Sa | 05.11.2022 | 13:00 | BSG Chemie Leipzig | Tennis Borussia Berlin |
12 | 104 | Sa | 05.11.2022 | 13:30 | ZFC Meuselwitz | FC Carl Zeiss Jena |
12 | 100 | So | 06.11.2022 | 13:00 | FC Energie Cottbus | Greifswalder FC |
12 | 102 | So | 06.11.2022 | 13:00 | VfB Germania Halberstadt | SV Babelsberg 03 |
12 | 105 | So | 06.11.2022 | 13:00 | SV Lichtenberg 47 | 1. FC Lokomotive Leipzig |
12 | 101 | So | 06.11.2022 | 16:00 | FC Rot-Weiß Erfurt | BFC Dynamo |
13 | 110 | Fr | 11.11.2022 | 19:00 | FC Carl Zeiss Jena | Berliner Athletik Klub 07 |
13 | 112 | Fr | 11.11.2022 | 19:00 | BFC Dynamo | FC Energie Cottbus |
13 | 116 | Fr | 11.11.2022 | 19:00 | Hertha BSC II | SV Lichtenberg 47 |
13 | 111 | Sa | 12.11.2022 | 13:00 | VfB Germania Halberstadt | FC Rot-Weiß Erfurt |
13 | 113 | Sa | 12.11.2022 | 13:00 | Greifswalder FC | BSG Chemie Leipzig |
13 | 117 | Sa | 12.11.2022 | 13:00 | 1. FC Lokomotive Leipzig | ZFC Meuselwitz |
13 | 109 | So | 13.11.2022 | 13:00 | SV Babelsberg 03 | Chemnitzer FC |
13 | 114 | So | 13.11.2022 | 13:00 | Tennis Borussia Berlin | VSG Altglienicke |
13 | 115 | So | 13.11.2022 | 13:00 | FC Viktoria 1889 Berlin | FSV 63 Luckenwalde |
14 | 123 | Fr | 25.11.2022 | 19:00 | SV Lichtenberg 47 | FC Viktoria 1889 Berlin |
14 | 124 | Fr | 25.11.2022 | 19:00 | FSV 63 Luckenwalde | Tennis Borussia Berlin |
14 | 125 | Fr | 25.11.2022 | 19:00 | VSG Altglienicke | Greifswalder FC |
14 | 119 | Sa | 26.11.2022 | 13:00 | FC Rot-Weiß Erfurt | SV Babelsberg 03 |
14 | 121 | Sa | 26.11.2022 | 13:00 | Berliner Athletik Klub 07 | 1. FC Lokomotive Leipzig |
14 | 126 | Sa | 26.11.2022 | 14:00 | BSG Chemie Leipzig | BFC Dynamo |
14 | 118 | So | 27.11.2022 | 13:00 | FC Energie Cottbus | VfB Germania Halberstadt |
14 | 122 | So | 27.11.2022 | 13:30 | ZFC Meuselwitz | Hertha BSC II |
14 | 120 | So | 27.11.2022 | 14:00 | Chemnitzer FC | FC Carl Zeiss Jena |
15 | 129 | Fr | 02.12.2022 | 19:00 | VfB Germania Halberstadt | BSG Chemie Leipzig |
15 | 132 | Fr | 02.12.2022 | 19:00 | Tennis Borussia Berlin | SV Lichtenberg 47 |
15 | 133 | Fr | 02.12.2022 | 19:00 | FC Viktoria 1889 Berlin | ZFC Meuselwitz |
15 | 130 | Sa | 03.12.2022 | 13:00 | BFC Dynamo | VSG Altglienicke |
15 | 134 | Sa | 03.12.2022 | 13:00 | Hertha BSC II | Berliner Athletik Klub 07 |
15 | 127 | Sa | 03.12.2022 | 14:00 | SV Babelsberg 03 | FC Carl Zeiss Jena |
15 | 128 | So | 04.12.2022 | 13:00 | FC Rot-Weiß Erfurt | FC Energie Cottbus |
15 | 131 | So | 04.12.2022 | 13:00 | Greifswalder FC | FSV 63 Luckenwalde |
15 | 135 | So | 04.12.2022 | 14:00 | 1. FC Lokomotive Leipzig | Chemnitzer FC |
16 | 140 | Fr | 09.12.2022 | 18:00 | ZFC Meuselwitz | Tennis Borussia Berlin |
16 | 138 | Fr | 09.12.2022 | 19:00 | Chemnitzer FC | Hertha BSC II |
16 | 143 | Fr | 09.12.2022 | 19:00 | VSG Altglienicke | VfB Germania Halberstadt |
16 | 136 | Sa | 10.12.2022 | 13:00 | SV Babelsberg 03 | FC Energie Cottbus |
16 | 141 | Sa | 10.12.2022 | 13:00 | SV Lichtenberg 47 | Greifswalder FC |
16 | 137 | Sa | 10.12.2022 | 14:00 | FC Carl Zeiss Jena | 1. FC Lokomotive Leipzig |
16 | 139 | So | 11.12.2022 | 13:00 | Berliner Athletik Klub 07 | FC Viktoria 1889 Berlin |
16 | 142 | So | 11.12.2022 | 13:00 | FSV 63 Luckenwalde | BFC Dynamo |
16 | 144 | So | 11.12.2022 | 14:00 | BSG Chemie Leipzig | FC Rot-Weiß Erfurt |
17 | 147 | Fr | 16.12.2022 | 19:00 | VfB Germania Halberstadt | FSV 63 Luckenwalde |
17 | 152 | Fr | 16.12.2022 | 19:00 | Hertha BSC II | FC Carl Zeiss Jena |
17 | 148 | Sa | 17.12.2022 | 13:00 | BFC Dynamo | SV Lichtenberg 47 |
17 | 150 | Sa | 17.12.2022 | 13:00 | Tennis Borussia Berlin | Berliner Athletik Klub 07 |
17 | 146 | Sa | 17.12.2022 | 14:00 | FC Rot-Weiß Erfurt | VSG Altglienicke |
17 | 153 | Sa | 17.12.2022 | 14:00 | 1. FC Lokomotive Leipzig | SV Babelsberg 03 |
17 | 149 | So | 18.12.2022 | 13:00 | Greifswalder FC | ZFC Meuselwitz |
17 | 151 | So | 18.12.2022 | 13:00 | FC Viktoria 1889 Berlin | Chemnitzer FC |
17 | 145 | So | 18.12.2022 | 14:00 | FC Energie Cottbus | BSG Chemie Leipzig |
Foto Startseite: Gettyimages